
LAS VEGAS, NV – MARCH 09: Kasey Kahne, driver of the #5 Farmers Insurance Chevrolet, gets out of his car after qualifying for pole position in the NASCAR Sprint Cup Series Kobalt Tools 400 at Las Vegas Motor Speedway on March 9, 2012 in Las Vegas, Nevada. Kahne qualified in pole position. (Image credit: Getty Images via @daylife)
RACE LINEUP
Hollywood Casino 400 | Kansas Speedway
October 21, 2012 | Race 32 of 36
POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 5 Kasey Kahne Chevrolet Farmers Insurance 191.360 28.219 Leader
2 55 Mark Martin Toyota Aaron’s Dream Machine 191.238 28.237 -0.018
3 15 Clint Bowyer Toyota 5-Hour Energy Benefiting Avon Foundation for Women 191.130 28.253 -0.034
4 18 Kyle Busch Toyota M&M’s Halloween 191.096 28.258 -0.039
5 43 Aric Almirola Ford Farmland 190.988 28.274 -0.055
6 39 Ryan Newman Chevrolet Code 3 Associates 190.853 28.294 -0.075
7 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 190.840 28.296 -0.077
8 20 Joey Logano Toyota Dollar General 190.813 28.300 -0.081
9 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Freight 190.718 28.314 -0.095
10 29 Kevin Harvick Chevrolet Budweiser 190.409 28.360 -0.141
11 16 Greg Biffle Ford 3M / Sherwin Williams 190.389 28.363 -0.144
12 17 Matt Kenseth Ford Zest 190.376 28.365 -0.146
13 51 AJ Allmendinger Chevrolet Phoenix Construction 190.154 28.398 -0.179
14 27 Paul Menard Chevrolet Menards / CertainTeed 190.134 28.401 -0.182
15 22 Sam Hornish Jr. Dodge Shell / Pennzoil 190.094 28.407 -0.188
16 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 189.940 28.430 -0.211
17 99 Carl Edwards Ford Fastenal 189.913 28.434 -0.215
18 9 Marcos Ambrose Ford Black & Decker 189.827 28.447 -0.228
19 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 189.520 28.493 -0.274
20 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 189.367 28.516 -0.297
See the rest at NASCAR.com
Related articles



















October 20, 2012
NASCAR