RACE LINEUP
Federated Auto Parts 400 | Richmond International Raceway
September 8, 2012 | Race 26 of 36
Race starts Saturday on ABC at 7:00pm EST
POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Diet Mountain Dew / National Guard 127.023 21.256 Leader
2 24 Jeff Gordon Chevrolet Drive to End Hunger 126.981 21.263 -0.007
3 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row / Farm American 126.910 21.275 -0.019
4 15 Clint Bowyer Toyota 5-hour Energy 126.808 21.292 -0.036
5 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 126.790 21.295 -0.039
6 55 Mark Martin Toyota Aaron’s Dream Machine 126.784 21.296 -0.040
7 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 126.671 21.315 -0.059
8 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 126.600 21.327 -0.071
9 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 126.553 21.335 -0.079
10 2 Brad Keselowski Dodge Miller Lite 126.547 21.336 -0.080
11 22 Sam Hornish Jr. Dodge Shell / Pennzoil 126.410 21.359 -0.103
12 83 Landon Cassill Toyota Burger King 126.139 21.405 -0.149
13 29 Kevin Harvick Chevrolet Budweiser 126.080 21.415 -0.159
14 39 Ryan Newman Chevrolet Quicken Loans 126.074 21.416 -0.160
15 18 Kyle Busch Toyota M&M’s 126.033 21.423 -0.167
16 99 Carl Edwards Ford Kellogg’s 126.033 21.423 -0.167
17 17 Matt Kenseth Ford Best Buy 125.974 21.433 -0.177
18 43 Aric Almirola Ford Smithfield 125.939 21.439 -0.183
19 20 Michael McDowell Toyota The Home Depot 125.880 21.449 -0.193
20 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 125.845 21.455 -0.199
See the rest of the field at NASCAR.com















September 7, 2012
NASCAR